ثبات قیمت در بازار میوه و سبزی/ پایان فصل گیلاس و زردآلو؛ آغاز توزیع انجیر و گلابی در بازار + جدول قیمتها
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی گفت: با پایان فصل گیلاس و زردآلو، انجیر و گلابی جایگزین این 2 میوه در بازار خواهد شد.
اسدالله کارگر رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در رابطه با تغییرات قیمت میوه و سبزی در هفته پیشرو اظهار کرد: بازار در هفتههای اخیر روند متعادل و آرامی داشته اما در برخی اقلام مانند انبه افزایش قیمت داشتهایم.
وی افزود: البته در هفته جاری روند نوسانی قیمت این محصول ثابت مانده است و در حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان به فروش میرسد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی در رابطه با تنوع میوههای تابستان در بازار خاطرنشان کرد: در میوههای تابستانی هم افزایش اندکی در قیمت گیلاس و زردآلو وجود داشت که دلیل آن نزدیک شدن به پایان فصل این میوههاست و میوههای جایگزین مانند انجیر و گلابی نیز به زودی به بازار خواهد آمد.
کارگر با اشاره به بارندگیهای ۴ ماهه سال ۹۹ و وضعیت تولید اقلام اصلی میوه و سبزی گفت: با روند بارشی خوبی که در سال جدید داشتیم هیچ کمبودی در تامین اقلام مصرفی مانند پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی و خیار نداریم و تفاوت قیمت این محصولات به کیفیت آن بستگی دارد.
قیمت انواع میوه و سبزی در بازار، در هفته جاری، به شرح زیر است:
| نام محصول | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) |
| آناناس کارتونی | ۳۵۰۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ |
| انبه | ۳۰۰۰۰ | ۴۸۰۰۰ |
| انگور رطبی | ۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۶۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| آلبالو رسمی | ۱۲۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ |
| آلو سانترا | ۸۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| آلو سیاه | ۴۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
| آلو شابلون | ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| آلو قطره طلا | ۴۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| توت فرنگی کرج | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| خربزه | ۲۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۳۰۰۰ | ۵۵۰۰ |
| خیار گلخانهای | ۳۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
| زردآلو بادامی | ۵۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ |
| زردآلو قیصی | ۴۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
| زردآلو کاشان | ۴۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۸۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ |
| شاه پسند | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
| شلیل شبرنگ | ۵۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ |
| شلیل شبرنگ سیبی | ۸۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ |
| طالبی | ۲۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| گریب فروت توسرخ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
| گیلاس تکدانه | ۱۷۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| گیلاس صورتی | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| گیلاس سیاه | ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| موز | ۱۲۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| هلو انواع | ۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
| هلو هسته جدا | ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| هندوانه | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
| بادمجان انواع | ۲۵۰۰ | ۷۰۰۰ |
| بامیه | ۷۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| برگ مو | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| پیاز شیری | ۱۵۰۰ | ۳۵۰۰ |
| پیاز زرد | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
| خیار چنبر | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| سبزی جور | ۲۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
| سبزی خوردن | ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
| سیب زمینی | ۱۷۰۰ | ۳۵۰۰ |
| سیر خشک | ۱۵۰۰۰ | ۲۵۰۰۰ |
| غوره آبگیری | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
| غوره عسگری | ۴۰۰۰ | ۶۵۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته رس | ۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
| لیموترش ریز | ۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| لیموترش سنگی | ۸۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| هویج | ۲۵۰۰ | ۵۵۰۰ |




