اخبار و رویدادها
قیمت انواع میوه در بازار بزرگ میوه و تره بار تهران
قیمت انواع میوه در بازار بزرگ میوه و تره بار تهران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت انواع میوه در بازار بزرگ میوه و تره بار تهران عبارتست از:
| نرخ انواع میوه | |||
| نام میوه | (کیلوگرم – ریال) | ||
| کف | سقف | ممتاز | |
| انار | ۵۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ |
| انار دماوندی | ۹۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰ | ۱۴۰.۰۰۰ |
| آناناس کارتنی | ۳۰۰.۰۰۰ | ۳.۴۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰ |
| انگور شاهرودی | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰ |
| به | ۷۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
| پرتقال تامسون شمال | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ |
| پرتقال توسرخ | ۳۵.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ |
| پرتقال رسمی جنوب | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ |
| پرتقال رسمی شمال | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ |
| پرتقال ناول جنوب | ۸۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| خیار گلخانه | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| سیب لبنانی زرد | ۴۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۸۳.۰۰۰ |
| سیب لبنانی قرمز | ۴۵.۰۰۰ | ۶۵.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۳۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ |
| کیوی | ۴۵.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
| گریپ فروت تو سرخ | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
| گریپ فروت سفید | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| لیموشیرین | ۵۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰ |
| موز | ۱۲۵.۰۰۰ | ۱۳۵.۰۰۰ | ۱۴۷.۰۰۰ |
| نارنج | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
| نارنگی بندری | ۷۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰ |
| نارنگی پیچ | ۴۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ |
| نارنگی تانجلو | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| نارنگی تخم پاکستانی | ۵۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰ |
| هندوانه نو | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
| نرخ انواع سبزی و صیفی | |||
| نام صیفی | (کیلوگرم – ریال) | ||
| کف | سقف | ممتاز | |
| بادمجان دلمهای | ۳۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ |
| بادمجان قلمی | ۲۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| بادمجان گلخانهای | ۴۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۶۵.۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۴۰.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ | ۶۵.۰۰۰ |
| پیاز شیری | ۴۰.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۶۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰ |
| ترب سفید | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
| ترب سیاه | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
| ترهفرنگی | ۵۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
| چغندر بورش | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ |
| چغندر رسمی | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
| سبزی جور | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
| سبزی خوردن | ۳۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ |
| سیبزمینی کهنه | ۲۲.۰۰۰ | ۲۸.۰۰۰ | ۳۸.۰۰۰ |
| سیبزمینی نو | ۳۵.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۴۵.۰۰۰ |
| سیر خشک | ۲۱۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۰۰۰ | ۲۸۰.۰۰۰ |
| شلغم | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
| فلفل تند ریز | ۴۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۶۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ |
| کاهو پیچ سالادی | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
| کاهو رسمی | ۲۰.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| کرفس | ۱۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
| کلم سفید | ۱۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۱۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| گلکلم | ۲۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| گوجهفرنگی بوته رس | ۱۵.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
| لوبیا سبز | ۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ |
| لیموترش سنگی | ۱۲۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰ |
| هویج | ۱۰.۰۰۰ | ۱۸.۰۰۰ | ۲۵.۰۰۰ |




